| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
88 | 209 | 319 | 144 |
November 2026
|
0 | 0 | 22 | 144 |
October 2026
|
5 | 8 | 62 | 82 |
September 2026
|
17 | 74 | 36 | 43 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-09-03 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2026-09-05 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-09-09 | 1 | 18 | 0 | 10 |
| 2026-09-10 | 4 | 38 | 2 | 12 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-09-15 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-09-17 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-20 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2026-09-21 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-27 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2026-09-28 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 3 | 17 |
August 2026
|
11 | 16 | 37 | 37 |
July 2026
|
4 | 26 | 30 | 26 |
June 2026
|
5 | 9 | 22 | 38 |
May 2026
|
5 | 5 | 15 | 56 |
April 2026
|
4 | 7 | 18 | 87 |
| 2026-04-01 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2026-04-02 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-21 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2026-04-22 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2026-04-23 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-04-30 | 1 | 1 | 3 | 9 |
March 2026
|
14 | 15 | 30 | 108 |
February 2026
|
23 | 49 | 47 | 57 |
| 2026-02-10 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2026-02-11 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 2026-02-12 | 6 | 7 | 4 | 20 |
| 2026-02-13 | 3 | 12 | 4 | 11 |
| 2026-02-14 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 2026-02-15 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 2026-02-16 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2026-02-17 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 2026-02-18 | 2 | 6 | 1 | 16 |
| 2026-02-19 | 0 | 1 | 3 | 38 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2026-02-28 | 1 | 1 | 1 | 50 |